Основные | |
Стандарт связи | GSM (2G), EDGE (2.9G), UMTS (3G), HSPA (3.5G), HSPA+ (3.75G) |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Исходная версия операционной системы | Android 4.2 |
Процессор | Mediatek MT6592W |
Тактовая частота процессора | 1 700 МГц |
Количество ядер | 8 |
Графический ускоритель | Да Mali-450 (MP4) |
Поддержка нескольких SIM-карт | Да 2 |
Конструкция | |
Конструкция корпуса | моноблок |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | чёрный |
Формат SIM-карты | обычная (+micro-SIM) |
Габариты и вес | |
Длина | 144.2 мм |
Ширина | 70.4 мм |
Толщина | 8.8 мм |
Вес | 146 г |
Датчики | |
Акселерометр | Да |
Экран | |
Технология экрана | IPS |
Количество цветов экрана | 16 млн. |
Размер экрана | 5″ |
Разрешение экрана | 720×1280 |
Разрешающая способность экрана | 294 ppi |
Сенсорный экран | Да емкостный, мультитач |
Защита от царапин | Да Gorilla Glass v3 |
Работа в перчатках | Нет |
Объектив | |
Автоматическая фокусировка | Да |
Работа с изображением | |
Встроенная камера | Да |
Количество точек матрицы | 8 Мп |
Дополнительная камера | Да 5 Мп |
Вспышка | |
Встроенная вспышка | Да светодиодная |
Работа со звуком | |
Громкая связь | Да |
Запись звука | Да |
Аудио проигрыватель | Да |
FM-приёмник | Да |
Память | |
Объем оперативной памяти | 2 ГБ |
Объем энергонезависимой памяти | 16 ГБ |
Поддержка карт памяти | Да microSD, microSDHC (до 32 ГБ) |
Навигация | |
GPS | Да |
Передача данных | |
EDGE | Да |
HSPA | Да |
HSPA+ | Да |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Да |
Аудиовыход | Да jack 3.5 мм |
Wi-Fi | Да 802.11b, 802.11g, 802.11n |
USB | Да |
USB On-The-Go | Да |
NFC | Да |
Аккумулятор | |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 2 750 мАч |
_________________________________________________________________
Дополнительная информация по телефону у менеджера. Звоните!