| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2011 г. (4-ый квартал) |
| Описание | iPhone 4s от компании Apple вышел в октябре 2011 года. Внешний вид практически полностью копирует предшественника iPhone 4, закаленное стекло и металл являются основными составляющими. Стала доступна версия с 64 гигабайтами памяти на борту. |
| В отличие от предыдущей модели, в смартфоне используется двухъядерный процессор и более мощный графический ускоритель. Увеличено количество мегапикселей камеры, также добавлена возможность съёмки FullHD-видео. Произведено и упаковано заводом производителя Refurbished. | |
| Стоит отметить наличие софтовой фишки в виде Siri – виртуального помощника, управляемого голосовыми командами. С помощью Siri вы сможете управлять смартфоном исключительно голосом. | |
| Основные | |
| Стандарт связи | GSM (2G), EDGE (2.9G), UMTS (3G), HSPA (3.5G) |
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Apple iOS |
| Исходная версия операционной системы | iOS 5 |
| Актуальная версия операционной системы | iOS 7 |
| Процессор | Apple A5 |
| Тактовая частота процессора | 800 МГц |
| Количество ядер | 2 |
| Графический ускоритель | Да PowerVR SGX543 |
| Поддержка нескольких SIM-карт | Нет |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Разъём для внешней антенны | Нет |
| Сменные панели | Нет |
| Светодиодный индикатор | Нет |
| Стереодинамики | Нет |
| Материал корпуса | металл, стекло (нержавеющая сталь и алюмосиликатное стекло) |
| Пыле-, влаго-, ударопрочность | Нет |
| Варианты цвета корпуса | Black, White |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Габариты и вес | |
| Длина | 115.2 мм |
| Ширина | 58.6 мм |
| Толщина | 9.3 мм |
| Вес | 140 г |
| Датчики | |
| Акселерометр | Да |
| Гироскоп | Да |
| Датчик освещенности | Да |
| Экран | |
| Технология экрана | IPS |
| Количество цветов экрана | 16 млн. |
| Размер экрана | 3.5″ |
| Разрешение экрана | 640×960 |
| Разрешающая способность экрана | 326 ppi |
| Сенсорный экран | Да емкостный, мультитач |
| Защита от царапин | Да |
| Объектив | |
| Автоматическая фокусировка | Да |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Работа с изображением | |
| Встроенная камера | Да |
| Количество точек матрицы | 8 Мп |
| Максимальное разрешение снимка | 3264 x 2448 |
| Максимальное разрешение видео | 1920 x 1080 |
| Макс. кол-во кадров в секунду | 30 кадров/сек |
| Дополнительная камера | Да 0.3 Мп |
| ТВ-тюнер | Нет |
| Вспышка | |
| Встроенная вспышка | Да светодиодная |
| Работа со звуком | |
| Громкая связь | Да |
| Запись звука | Да |
| Аудио проигрыватель | Да |
| FM-приёмник | Нет |
| FM-трансмиттер | Нет |
| Память | |
| Объем оперативной памяти | 512 МБ |
| Объем энергонезависимой памяти | 64 ГБ |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Навигация | |
| GPS | Да |
| ГЛОНАСС | Да |
| Geotagging | Да |
| Передача данных | |
| EDGE | Да |
| HSPA | Да |
| HSPA+ | Нет |
| LTE | Нет |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | Да 4.0 |
| Аудиовыход | Да jack 3.5 мм |
| Wi-Fi | Да 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Wi-Fi Hotspot | Да |
| Wi-Fi Direct | Нет |
| WiMAX | Нет |
| DLNA | Нет |
| HDMI-выход | Нет |
| TV-выход | Нет |
| Беспроводная передача видео | Да AirPlay Mirroring |
| NFC | Нет |
| Lightning | Нет |
| Аккумулятор | |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 1 432 мАч |
| Время разговора | 8 часов — 14 часов |
| Время ожидания | 1 неделя, 1 сутки, 8 часов |
_________________________________________________________
Дополнительная информация по телефону у менеджера. Звоните!
+375 29 59 56 011 MTS














