| Наследник iPhone 5, в измененном пластиковом корпусе, который с внутренней стороны усилен металлической пластиной, теперь доступен в нескольких цветовых вариантах. | |
| Улучшения коснулись фронтальной камеры, а еще аппарат получил более емкую батарею. | |
| Основные | |
| Стандарт связи | GSM (2G), EDGE (2.9G), UMTS (3G), HSPA (3.5G), HSPA+ (3.75G), LTE (4G) |
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Apple iOS |
| Версия операционной системы | iOS 7 |
| Размер экрана | 4″ |
| Разрешение экрана | 640×1136 |
| Оперативная память | 1 ГБ |
| Энергонезависимая память | 32 ГБ |
| Встроенная камера | есть |
| Количество точек матрицы | 8 Мп |
| Процессор | |
| Процессор | Apple A6 |
| Количество ядер | 2 |
| Графический ускоритель | PowerVR SGX544MP3 |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет корпуса | белый, синий, красный, желтый, зелёный |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Размеры и вес | |
| Длина | 124.4 мм |
| Ширина | 59.2 мм |
| Толщина | 8.97 мм |
| Вес | 132 г |
| Датчики | |
| Акселерометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Экран | |
| Технология экрана | IPS |
| Количество цветов экрана | 16 млн. |
| Разрешающая способность экрана | 326 ppi |
| Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
| Объектив | |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Работа с изображением | |
| Максимальное разрешение снимка | 3264 x 2448 |
| Цифровой зум | 3 X |
| Максимальное разрешение видео | 1920 x 1080 |
| Макс. кол-во кадров в секунду | 30 кадров/сек |
| Дополнительная камера | 1.2 Мп |
| Вспышка | |
| Встроенная вспышка | светодиодная |
| Работа со звуком | |
| Громкая связь | есть |
| Запись звука | есть |
| Аудио проигрыватель | есть |
| Навигация | |
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Передача данных | |
| EDGE | есть |
| HSPA | есть |
| HSPA+ | есть |
| LTE | есть |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 4.0 |
| Аудиовыход | jack 3.5 мм |
| Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11a |
| Беспроводная передача видео | AirPlay Mirroring |
| Lightning | есть |
| Аккумулятор | |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 1 510 мАч |
| Несъёмный аккумулятор | есть |
| Время разговора | 10 часов |
| Время ожидания | 1 неделя, 3 суток, 10 часов |
_________________________________________________________
Дополнительная информация по телефону у менеджера. Звоните!
+375 29 73 00 919 MTS


















