| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2013 г. |
| Описание | Новое поколение iPhone – iPhone 5S. Отличия от предшественника, iPhone 5, следующие. |
| Корпус остался прежним, за исключением клавиши «Home button», которая стала выполнять помимо привычных функций, еще и роль биометрического сенсора. Произведено и упаковано заводом производителя Refurbished. | |
| Появилось три варианта цвета — серый, серебристый и золотистый. | |
| Обновился процессор А6, теперь это двухъядерный А7 с 64-битной архитектурой и увеличенной тактовой частотой, а также дополнительным процессором M7 motion, который отвечает за работу датчиков ориентации. | |
| Улучшению подверглись основная и фронтальная камеры, вспышка теперь двойная с технологией True Tone. | |
| Основные | |
| Стандарт связи | GSM (2G), EDGE (2.9G), UMTS (3G), HSPA (3.5G), HSPA+ (3.75G), LTE (4G) |
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Apple iOS |
| Исходная версия операционной системы | iOS 7 |
| Процессор | Apple A7 |
| Тактовая частота процессора | 1 300 МГц |
| Количество ядер | 2 |
| Графический ускоритель | Да PowerVR G6430 |
| Поддержка нескольких SIM-карт | Нет |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Разъём для внешней антенны | Нет |
| Сменные панели | Нет |
| Стереодинамики | Нет |
| Материал корпуса | металл, стекло |
| Цвет корпуса | серебристый, тёмно-серый, золотистый |
| Пыле-, влаго-, ударопрочность | Нет |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Сканер отпечатка пальца | Да |
| Встроенный проектор | Нет |
| Фонарик | Нет |
| Габариты и вес | |
| Длина | 123.8 мм |
| Ширина | 58.6 мм |
| Толщина | 7.6 мм |
| Вес | 112 г |
| Датчики | |
| Акселерометр | Да |
| Гироскоп | Да |
| Датчик освещенности | Да |
| Экран | |
| Технология экрана | IPS |
| Количество цветов экрана | 16 млн. |
| Размер экрана | 4″ |
| Разрешение экрана | 640×1136 |
| Разрешающая способность экрана | 326 ppi |
| Сенсорный экран | Да емкостный, мультитач |
| Защита от царапин | Да |
| Работа в перчатках | Нет |
| Объектив | |
| Автоматическая фокусировка | Да |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Работа с изображением | |
| Встроенная камера | Да |
| Количество точек матрицы | 8 Мп |
| Цифровой зум | 3 X |
| Максимальное разрешение видео | 1920 x 1080 |
| Макс. кол-во кадров в секунду | 120 кадров/сек |
| Дополнительная камера | Да 1.2 Мп |
| ТВ-тюнер | Нет |
| Вспышка | |
| Встроенная вспышка | Да светодиодная (двойная) |
| Работа со звуком | |
| Громкая связь | Да |
| Запись звука | Да |
| Аудио проигрыватель | Да |
| FM-приёмник | Нет |
| FM-трансмиттер | Нет |
| Память | |
| Объем оперативной памяти | 1 ГБ |
| Объем энергонезависимой памяти | 32 ГБ |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Навигация | |
| GPS | Да |
| ГЛОНАСС | Да |
| Geotagging | Да |
| Передача данных | |
| EDGE | Да |
| HSPA | Да |
| HSPA+ | Да |
| LTE | Да |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | Да 4.0 |
| Аудиовыход | Да jack 3.5 мм |
| Wi-Fi | Да 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11a |
| WiMAX | Нет |
| USB | Нет |
| USB On-The-Go | Нет |
| MHL | Нет |
| HDMI-выход | Нет |
| Беспроводная передача видео | Да AirPlay Mirroring |
| NFC | Нет |
| ИК-порт | Нет |
| Lightning | Да |
| Аккумулятор | |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 1 560 мАч |
| Несъёмный аккумулятор | Да |
| Время разговора | 10 часов |
| Время ожидания | 1 неделя, 3 суток, 10 часов |
_________________________________________________________
Дополнительная информация по телефону у менеджера. Звоните!
+375 29 73 00 919 MTS
















