| Общие характеристики Elephone P5000 | |
| Видеопроцессор | Mali-450 MP4 |
| Тип | смартфон/коммуникатор |
| Бабушкофон | — |
| LTE | — |
| Поддержка 3G (UMTS) | ![]() |
| Поддержка GSM 900 | ![]() |
| Поддержка GSM 1800 | ![]() |
| Поддержка GSM 1900 | ![]() |
| Поддержка CDMA 450 | — |
| Поддержка CDMA 800 | — |
| Поддержка CDMA 1900 | — |
| Платформа | Android |
| Операционная система | Android 4.4 |
| Процессор | MediaTek MT6592 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Частота процессора | 1 700 МГц |
| Объем оперативной памяти | 2 048 Мб |
| Объем встроенной памяти | 16 Гб |
| Слот для карты памяти | ![]() |
| Тип карт памяти | microSD (TransFlash) |
| Макс. объем карты памяти | 64 Гб |
| Датчики Elephone P5000 | |
| Барометр | — |
| Датчик освещенности | ![]() |
| Датчик приближения | ![]() |
| Конструкция | |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Сканер отпечатка пальца | ![]() |
| Тип корпуса | классический |
| Водозащита | — |
| Ударопрочный корпус | — |
| Характеристики экрана Elephone P5000 | |
| Число пикселей на дюйм | 440 |
| Цветной экран | ![]() |
| Тип экрана | IPS |
| Число цветов экрана | 16 777 216 |
| Диагональ экрана | 5 » |
| Разрешение по горизонтали | 1 080 px |
| Разрешение по вертикали | 1 920 px |
| Сенсорный экран | ![]() |
| Тип сенсорного экрана | емкостный |
| Multitouch | ![]() |
| Автоматический поворот экрана (акселерометр) | ![]() |
| Двусторонний экран | — |
| Два экрана | — |
| Характеристики фотокамеры Elephone P5000 | |
| Оптическая стабилизация | — |
| Фотокамера | ![]() |
| Количество мегапикселей | 16 |
| Автофокусировка | ![]() |
| Встроенная вспышка | ![]() |
| Тип вспышки | светодиодная |
| Geo-tagging | ![]() |
| Фронтальная камера | ![]() |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 8 |
| Аудио Elephone P5000 | |
| MP3-проигрыватель | ![]() |
| Стереодинамики | — |
| FM-радио | ![]() |
| Связь и подключения | |
| Выход HDMI | — |
| NFC | ![]() |
| Поддержка MHL | — |
| Bluetooth | ![]() |
| Стандарт Bluetooth | 4.0 |
| A2DP | ![]() |
| Wi-Fi | ![]() |
| WiMAX | — |
| USB | ![]() |
| Инфракрасный порт (IRDA) | — |
| TV-выход | — |
| USB-host/OTG | ![]() |
| Выход на наушники | 3.5 мм |
| HTML | ![]() |
| GPRS | ![]() |
| EDGE | ![]() |
| POP / SMTP-клиент | ![]() |
| IMAP4 | ![]() |
| ГЛОНАСС | — |
| GPS-модуль | ![]() |
| A-GPS | ![]() |
| Питание Elephone P5000 | |
| Функция беспроводной зарядки | — |
| Тип аккумулятора | Li-polymer |
| Емкость аккумулятора | 5 350 мА*ч |
| Время разговора | 16 ч |
| Звонки | |
| MP3-мелодии | ![]() |
| Виброзвонок | ![]() |
| Записная книжка и органайзер Elephone P5000 | |
| Органайзер/календарь | ![]() |
| Будильник | ![]() |
| Калькулятор | ![]() |
| Сообщения | |
| Ввод SMS со словарем | ![]() |
| MMS | ![]() |
| Дополнительные функции | |
| ТВ-тюнер (аналоговый) | — |
| Габариты Elephone P5000 | |
| Высота | 146 мм |
| Ширина | 73.6 мм |
| Толщина | 9.3 мм |
| Вес | 206 г |
Произведено и упаковано заводом производителя Refurbished.
_________________________________________________________
Дополнительная информация по телефону у менеджера. Звоните!
+375 29 73 00 919 MTS










