Общие характеристики Huawei P8-UL00 | |
Видеопроцессор | Mali-T628MP4 |
Тип | смартфон/коммуникатор |
Бабушкофон | — |
LTE | ![]() |
Поддержка 3G (UMTS) | ![]() |
Поддержка GSM 900 | ![]() |
Поддержка GSM 1800 | ![]() |
Поддержка GSM 1900 | ![]() |
Поддержка CDMA 450 | — |
Поддержка CDMA 800 | — |
Поддержка CDMA 1900 | — |
Платформа | Android |
Операционная система | Android 5.0 |
Процессор | Hisilicon Kirin 930 |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота процессора | 2 000 МГц |
Объем оперативной памяти | 3 072 Мб |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Слот для карты памяти | ![]() |
Тип карт памяти | microSD (TransFlash) |
Макс. объем карты памяти | 128 Гб |
Датчики Huawei P8-UL00 | |
Барометр | — |
Гироскоп | ![]() |
Датчик освещенности | ![]() |
Датчик приближения | ![]() |
Конструкция | |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Сканер отпечатка пальца | — |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | металл |
Водозащита | — |
Ударопрочный корпус | — |
Характеристики экрана Huawei P8-UL00 | |
Устойчивое к царапинам стекло | ![]() |
Число пикселей на дюйм | 424 |
Цветной экран | ![]() |
Тип экрана | IPS |
Число цветов экрана | 16 777 216 |
Диагональ экрана | 5.2 » |
Разрешение по горизонтали | 1 080 px |
Разрешение по вертикали | 1 920 px |
Сенсорный экран | ![]() |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Multitouch | ![]() |
Автоматический поворот экрана (акселерометр) | ![]() |
Двусторонний экран | — |
Два экрана | — |
Характеристики фотокамеры Huawei P8-UL00 | |
Оптическая стабилизация | ![]() |
Фотокамера | ![]() |
Количество мегапикселей | 13 |
Разрешение | 4160×3120 px |
Автофокусировка | ![]() |
Встроенная вспышка | ![]() |
Тип вспышки | светодиодная |
Geo-tagging | ![]() |
Фронтальная камера | ![]() |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 8 |
Разрешение при видеосъемке | 1920×1080 |
Частота кадров при видеосъемке | 30 кадров/с |
Аудио Huawei P8-UL00 | |
MP3-проигрыватель | ![]() |
FM-трансмиттер | — |
Стереодинамики | — |
FM-радио | ![]() |
Связь и подключения | |
Выход HDMI | — |
NFC | — |
Wi-Fi Direct | ![]() |
Поддержка MHL | — |
Bluetooth | ![]() |
Стандарт Bluetooth | 4.1 |
A2DP | ![]() |
Wi-Fi | ![]() |
WiMAX | — |
USB | ![]() |
Инфракрасный порт (IRDA) | — |
TV-выход | — |
Выход на наушники | 3.5 мм |
HSPA+ | ![]() |
HTML | ![]() |
GPRS | ![]() |
EDGE | ![]() |
POP / SMTP-клиент | ![]() |
ГЛОНАСС | ![]() |
GPS-модуль | ![]() |
A-GPS | ![]() |
Компас | ![]() |
Питание Huawei P8-UL00 | |
Функция беспроводной зарядки | — |
Крепление аккумулятора | несъемный |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 2 800 мА*ч |
Звонки | |
MP3-мелодии | ![]() |
Виброзвонок | ![]() |
Громкая связь | ![]() |
Записная книжка и органайзер Huawei P8-UL00 | |
Органайзер/календарь | ![]() |
Будильник | ![]() |
Калькулятор | ![]() |
Сообщения | |
Ввод SMS со словарем | ![]() |
MMS | ![]() |
Дополнительные функции | |
ТВ-тюнер (аналоговый) | — |
Габариты Huawei P8-UL00 | |
Высота | 144.9 мм |
Ширина | 72.1 мм |
Толщина | 6.4 мм |
Вес | 144 г |
Произведено и упаковано заводом производителя Refurbished.
_________________________________________________________
Дополнительная информация по телефону у менеджера. Звоните!