| Общие характеристики iNew M2 | |
| Видеопроцессор | PowerVR SGX544 |
| Тип | смартфон/коммуникатор |
| Бабушкофон | — |
| LTE | — |
| Поддержка 3G (UMTS) | ![]() |
| Поддержка GSM 900 | ![]() |
| Поддержка GSM 1800 | ![]() |
| Поддержка GSM 1900 | ![]() |
| Поддержка CDMA 450 | — |
| Поддержка CDMA 800 | — |
| Поддержка CDMA 1900 | — |
| Платформа | Android |
| Операционная система | Android 4.2 |
| Процессор | MediaTek MT6589 |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Частота процессора | 1 200 МГц |
| Объем оперативной памяти | 1 024 Мб |
| Объем встроенной памяти | 4 Гб |
| Слот для карты памяти | ![]() |
| Тип карт памяти | microSD (TransFlash) |
| Макс. объем карты памяти | 32 Гб |
| Датчики iNew M2 | |
| Барометр | — |
| Датчик освещенности | ![]() |
| Датчик приближения | ![]() |
| Конструкция | |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | обычная+Micro-SIM |
| Сканер отпечатка пальца | — |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | пластик |
| Разъем для внешней антенны | — |
| Сменные панели | — |
| QWERTY-клавиатура | — |
| Навигационная клавиша | — |
| Джойстик | — |
| Водозащита | — |
| Ударопрочный корпус | — |
| Характеристики экрана iNew M2 | |
| Устойчивое к царапинам стекло | — |
| Цветной экран | ![]() |
| Число цветов экрана | 16 777 216 |
| Диагональ экрана | 5 » |
| Разрешение по горизонтали | 480 px |
| Разрешение по вертикали | 854 px |
| Сенсорный экран | ![]() |
| Тип сенсорного экрана | емкостный |
| Multitouch | ![]() |
| Автоматический поворот экрана (акселерометр) | ![]() |
| Двусторонний экран | — |
| Два экрана | — |
| Дополнительныый экран — цветной | — |
| Характеристики фотокамеры iNew M2 | |
| Оптическая стабилизация | ![]() |
| Фотокамера | ![]() |
| Количество мегапикселей | 5 |
| Автофокусировка | ![]() |
| Встроенная вспышка | ![]() |
| Фронтальная камера | ![]() |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 2 |
| Аудио iNew M2 | |
| MP3-проигрыватель | ![]() |
| FM-трансмиттер | — |
| Стереодинамики | — |
| FM-радио | — |
| WMA | ![]() |
| AAC | ![]() |
| WAV | ![]() |
| Диктофон | ![]() |
| Связь и подключения iNew M2 | |
| Выход HDMI | — |
| NFC | — |
| Wi-Fi Direct | — |
| Поддержка MHL | — |
| Bluetooth | ![]() |
| Wi-Fi | ![]() |
| WiMAX | — |
| DLNA | — |
| USB | ![]() |
| Инфракрасный порт (IRDA) | — |
| RS232 | — |
| TV-выход | — |
| USB-host/OTG | — |
| DC-HSDPA | — |
| HTML | ![]() |
| GPRS | ![]() |
| EDGE | ![]() |
| POP / SMTP-клиент | ![]() |
| GPS-модуль | ![]() |
| A-GPS | ![]() |
| Питание iNew M2 | |
| Функция беспроводной зарядки | — |
| Емкость аккумулятора | 1 700 мА*ч |
| Звонки | |
| MP3-мелодии | ![]() |
| Виброзвонок | ![]() |
| Звуковой таймер | — |
| Записная книжка и органайзер | |
| Обмен между телефонными книжками | ![]() |
| Органайзер/календарь | ![]() |
| Будильник | ![]() |
| Калькулятор | ![]() |
| Сообщения iNew M2 | |
| Ввод SMS со словарем | ![]() |
| MMS | ![]() |
| Дополнительные функции | |
| Фонарик | — |
| ТВ-тюнер (аналоговый) | — |
| Поддержка DVB-H | — |
| Mobile Tracker | — |
| Габариты iNew M2 | |
| Высота | 140 мм |
| Ширина | 72 мм |
| Толщина | 10 мм |
| Вес | 175 г |
Произведено и упаковано заводом производителя Refurbished.
_________________________________________________________
Дополнительная информация по телефону у менеджера. Звоните!
+375 29 73 00 919 MTS










