Общие характеристики Nokia Lumia 900 | |
Видеопроцессор | Adreno 205 |
Тип | смартфон/коммуникатор |
Бабушкофон | — |
LTE | ![]() |
Поддержка 3G (UMTS) | ![]() |
Поддержка GSM 900 | ![]() |
Поддержка GSM 1800 | ![]() |
Поддержка GSM 1900 | ![]() |
Поддержка CDMA 450 | — |
Поддержка CDMA 800 | — |
Поддержка CDMA 1900 | — |
Платформа | Windows Phone |
Операционная система | MS Windows Phone 7.5 |
Процессор | Qualcomm APQ8055 |
Количество ядер процессора | 1 |
Частота процессора | 1 400 МГц |
Объем оперативной памяти | 512 Мб |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Слот для карты памяти | — |
Датчики Nokia Lumia 900 | |
Гироскоп | ![]() |
Датчик освещенности | ![]() |
Датчик приближения | ![]() |
Конструкция | |
Количество SIM-карт | 1 |
Тип SIM-карты | Micro-SIM |
Сканер отпечатка пальца | — |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | поликарбонат |
Сменные панели | — |
QWERTY-клавиатура | — |
Навигационная клавиша | — |
Джойстик | — |
Водозащита | — |
Ударопрочный корпус | — |
Характеристики экрана Nokia Lumia 900 | |
Устойчивое к царапинам стекло | ![]() |
Число пикселей на дюйм | 217 |
Цветной экран | ![]() |
Тип экрана | AMOLED ClearBlack |
Диагональ экрана | 4.3 » |
Разрешение по горизонтали | 480 px |
Разрешение по вертикали | 800 px |
Сенсорный экран | ![]() |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Multitouch | ![]() |
Автоматический поворот экрана (акселерометр) | ![]() |
Двусторонний экран | — |
Два экрана | — |
Дополнительныый экран — цветной | — |
Характеристики фотокамеры Nokia Lumia 900 | |
Фотокамера | ![]() |
Количество мегапикселей | 8 |
Разрешение | 3264×2448 px |
Автофокусировка | ![]() |
Встроенная вспышка | ![]() |
Тип вспышки | светодиодная |
Фронтальная камера | ![]() |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 1 |
Разрешение при видеосъемке | 1280×720 |
Частота кадров при видеосъемке | 30 кадров/с |
Аудио Nokia Lumia 900 | |
Встроенная антенна для радио | — |
MP3-проигрыватель | ![]() |
FM-трансмиттер | — |
Стереодинамики | — |
FM-радио | ![]() |
WMA | ![]() |
AAC | ![]() |
Связь и подключения Nokia Lumia 900 | |
Выход HDMI | — |
NFC | — |
Wi-Fi Direct | — |
Bluetooth | ![]() |
Стандарт Bluetooth | 2.1 |
Wi-Fi | ![]() |
WiMAX | — |
USB | ![]() |
Инфракрасный порт (IRDA) | — |
RS232 | — |
TV-выход | — |
Использование в качестве USB-накопителя | ![]() |
USB-host/OTG | — |
Синхронизация с компьютером | ![]() |
Выход на наушники | 3.5 мм |
HSPA+ | ![]() |
DC-HSDPA | ![]() |
WAP-браузер | ![]() |
HTML | ![]() |
GPRS | ![]() |
EDGE | ![]() |
HSDPA | ![]() |
HSUPA | ![]() |
POP / SMTP-клиент | ![]() |
IMAP4 | ![]() |
ГЛОНАСС | ![]() |
GPS-модуль | ![]() |
A-GPS | ![]() |
Компас | ![]() |
Питание Nokia Lumia 900 | |
Функция беспроводной зарядки | — |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 1 830 мА*ч |
Время разговора | 7 ч |
Время ожидания | 300 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 60 ч |
Зарядка от USB | ![]() |
Звонки Nokia Lumia 900 | |
MP3-мелодии | ![]() |
Виброзвонок | ![]() |
Световая индикация событий | — |
Громкая связь | ![]() |
Записная книжка и органайзер | |
Обмен между телефонными книжками | ![]() |
Органайзер/календарь | ![]() |
Будильник | ![]() |
Калькулятор | ![]() |
Сообщения Nokia Lumia 900 | |
MMS | ![]() |
Дополнительные функции | |
Фонарик | — |
Игры | ![]() |
Mobile Tracker | — |
Режим полета | ![]() |
Габариты | |
Высота | 127.8 мм |
Ширина | 68.5 мм |
Толщина | 11.5 мм |
Вес | 160 г |
_________________________________________________________
Дополнительная информация по телефону у менеджера. Звоните!