Основные | |
Стандарт связи | GSM (2G), EDGE (2.9G), UMTS (3G), HSPA (3.5G) |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Исходная версия операционной системы | Android 4.4 |
Процессор | Mediatek MT6592M |
Тактовая частота процессора | 1 400 МГц |
Количество ядер | 4 |
Графический ускоритель | Да Mali-450 (MP4) |
Поддержка нескольких SIM-карт | Да 2 |
Конструкция | |
Конструкция корпуса | моноблок |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | чёрный |
Формат SIM-карты | micro-SIM |
Габариты и вес | |
Длина | 141.5 мм |
Ширина | 71 мм |
Толщина | 9.3 мм |
Вес | 152 г |
Датчики | |
Акселерометр | Да |
Гироскоп | Да |
Датчик освещенности | Да |
Экран | |
Технология экрана | IPS |
Количество цветов экрана | 16 млн. |
Размер экрана | 5″ |
Разрешение экрана | 720×1280 |
Разрешающая способность экрана | 293 ppi |
Сенсорный экран | Да емкостный, мультитач |
Защита от царапин | Да Gorilla Glass v3 |
Объектив | |
Автоматическая фокусировка | Да |
Оптическая стабилизация | Нет |
Работа с изображением | |
Встроенная камера | Да |
Количество точек матрицы | 8 Мп |
Дополнительная камера | Да 5 Мп |
Вспышка | |
Встроенная вспышка | Да светодиодная |
Работа со звуком | |
Громкая связь | Да |
Запись звука | Да |
Аудио проигрыватель | Да |
FM-приёмник | Да |
Память | |
Объем оперативной памяти | 1 ГБ |
Объем энергонезависимой памяти | 8 ГБ |
Поддержка карт памяти | Да microSD, microSDHC (до 32 Гб) |
Навигация | |
GPS | Да |
Geotagging | Да |
Передача данных | |
EDGE | Да |
HSPA | Да |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Да 4.0 |
Аудиовыход | Да jack 3.5 мм |
Wi-Fi | Да 802.11b, 802.11g, 802.11n |
USB | Да |
Аккумулятор | |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 1 800 мАч |
Дополнительная информация по телефону у менеджера. Звоните!
_________________________________________________